GALVENĀS IEZĪMES
· Precīza konstrukcija
· 6 nepārtrauktas, ar gropi vērstas padeves gramofona apdarei (ASME Standard)
· Viena pamatne ar pagarinājuma kājām, kas piemērota dažādiem montāžas diametriem
· Rūdīti slīdēšanas veidi, kā saglabāt precizitāti ilgtermiņā
· Grozāms instrumenta statnis rievu detaļām; samazina nepieciešamību pēc atsevišķiem piederumiem
· Augsta griezes momenta samazināšanas piedziņa, lai optimizētu mašīnas darbību
INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
Iekšēji uzstādīta un izturīga ar atloku vērsta mašīna, izmantojot fiksētus pārnesumus, lai iegūtu 6 nepārtrauktas rievas gramofona apdares atbilstoši ASME standartam. Visu veidu atloku, blīvējuma rievu, šuvju sagatavošanas un pret urbumu veidiem.
Mašīna tiek piegādāta komplektā ar šādām precēm:
· Rīkkopa ar instrumentiem un ieliktņiem
· Gaisa filtru smērētājs
· 1 svina skrūve
· Šļūtenes savienojums
· Visas nepieciešamās stiprināšanas skavas
· Uzglabāšanas / nosūtīšanas kaste
· CE sertifikāts
· Iepakojuma saraksts un rokasgrāmata
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
| SPECIFIKĀCIJAS | ||
|---|---|---|
| Minimālais saskares diametrs | 1150mm | 45 collas |
Maksimālais saskares diametrs | 3050mm | 120 collas |
| Iespīlēšanas diapazons | 1120 - 2800 mm | 44–110 ” |
| Nepieciešams šūpoles diametrs | 3655mm | 144 collas |
| Rīka ziņojuma gājiens (lejupvērstā plūsma) | 102mm | 4 " |
| RPM (maks.) | 12 | |
| Standarta piedziņas tips | Gaiss | |
| Kā opcija ir pieejama hidrauliskā piedziņa? | Jā | |
| Plūsmas iestatījumu skaits | 6 | |
| Izeja | 3 kW | 4 Zs |
| Nepieciešama gaisa padeve | 102,4 cfm | 2,89 m3 / m |
| UZSKATĪŠANA PAR BARĀM | ||
|---|---|---|
| Virziens | Pārnesums | Rievas / collas |
| Ārā | 1 | 208. lpp |
| Ārā | 2 | 133. lpp |
| Ārā | 3 | 55 |
| Iekšā | 1 | 175 |
| Iekšā | 2 | 112 |
| Iekšā | 3 | 46 |
| DZIMŠANAS BARĪBAS | ||
|---|---|---|
| Virziens | Pārnesums | Padeves ātrums mm / apgr |
| Ārā | 1 | 0,028 |
| Ārā | 2 | 0,045 |
| Ārā | 3 | 0.109 |
| Iekšā | 1 | 0,034 |
| Iekšā | 2 | 0,053 |
| Iekšā | 3 | 0.129 |
| MAŠĪNAS SVARS | ||
|---|---|---|
| Mašīnas svars | 1375 kg | 3025 mārciņas |
| Sūtīšanas svars | ||
|---|---|---|
| 1. aile (mašīna) | 1050 kg | 2310 mārciņas |
| 2. aile (pamatne) | 825 kg | 1815 mārciņas |
| PIEGĀDES IZMĒRI | |
|---|---|
| 1. ailes svars (mašīna) | L 285 cm (112 ") W 100 cm (40") H 75 cm (30 ") |
| 2. aile (pamatne) | L 200 cm - (112 ") W 115 cm (45") H 60 cm (24 ") |


Populāri tagi: atloku refacing mašīnu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pielāgoti, pirkt, par zemu cenu, izgatavoti Ķīnā



